HA5AO
  • Home
  • DXpeditions
    • DXpeditions & DX Operations
    • Africa Tour 2024
    • 5X2I Uganda 2023
    • 3DA0AO & 7P8AO, 2019
    • 3DA0AO eSwatini (Swaziland) 2018
    • 3Y0Z Bouvet Island 2018
    • 7P8EUDXF, Lesotho 2017
    • 7P8EUDXF, Lesotho 2016
    • TX3X Chesterfield Isl., 2015
    • VK9MT, Mellish Reef, 2014
    • 9M4SLL Spratly 2013
    • ZL9HR, Campbell Isl. 2012
    • C21HA, Nauru, 2012
    • YJ0HA Vanuatu 2010
    • 7P8AO Lesotho 2010
    • T88CI Palau 2009
    • 7P8AO Lesotho 2009
    • T88CI Palau 2008
  • Log search & OQRS
    • OQRS Tips & tricks
  • QSL Policy
  • Media
    • Photo Gallery
    • Signal Recordings
    • Videos
  • About HA5AO
  • Privacy Policy
  1. Media
  2. Photo Gallery
  3. 7P8AO Lesotho 2009
  4. Roma valley
  • roma valley lesotho 1 20090821 1803432914 roma valley lesotho 1 20090821 1803432914
    roma valley lesotho 1 20090821 1803432914
  • roma valley lesotho 2 20090821 1248418078 roma valley lesotho 2 20090821 1248418078
    roma valley lesotho 2 20090821 1248418078
  • roma valley lesotho 3 20090821 1855754067 roma valley lesotho 3 20090821 1855754067
    roma valley lesotho 3 20090821 1855754067
  • roma valley lesotho 4 20090821 1823839331 roma valley lesotho 4 20090821 1823839331
    roma valley lesotho 4 20090821 1823839331
  • roma valley lesotho 5 20090821 1336506108 roma valley lesotho 5 20090821 1336506108
    roma valley lesotho 5 20090821 1336506108
  • roma valley lesotho 6 20090821 1352319422 roma valley lesotho 6 20090821 1352319422
    roma valley lesotho 6 20090821 1352319422
  • roma valley lesotho 7 20090821 1274663437 roma valley lesotho 7 20090821 1274663437
    roma valley lesotho 7 20090821 1274663437
  • roma valley lesotho 8 20090821 1723572057 roma valley lesotho 8 20090821 1723572057
    roma valley lesotho 8 20090821 1723572057
  • roma valley lesotho 9 20090821 1668055721 roma valley lesotho 9 20090821 1668055721
    roma valley lesotho 9 20090821 1668055721
  • roma valley lesotho 10 20090821 1366404332 roma valley lesotho 10 20090821 1366404332
    roma valley lesotho 10 20090821 1366404332
  • roma valley lesotho 11 20090821 1018087278 roma valley lesotho 11 20090821 1018087278
    roma valley lesotho 11 20090821 1018087278
  • roma valley lesotho 12 20090821 1320506065 roma valley lesotho 12 20090821 1320506065
    roma valley lesotho 12 20090821 1320506065
  • roma valley lesotho 13 20090821 1059483209 roma valley lesotho 13 20090821 1059483209
    roma valley lesotho 13 20090821 1059483209
  • roma valley lesotho 14 20090821 1933812588 roma valley lesotho 14 20090821 1933812588
    roma valley lesotho 14 20090821 1933812588
  • roma valley lesotho 15 20090821 1049840338 roma valley lesotho 15 20090821 1049840338
    roma valley lesotho 15 20090821 1049840338
  • roma valley lesotho 16 20090821 1945833652 roma valley lesotho 16 20090821 1945833652
    roma valley lesotho 16 20090821 1945833652
  • roma valley lesotho 17 20090821 1200554956 roma valley lesotho 17 20090821 1200554956
    roma valley lesotho 17 20090821 1200554956
  • roma valley lesotho 18 20090821 1833840501 roma valley lesotho 18 20090821 1833840501
    roma valley lesotho 18 20090821 1833840501
  • roma valley lesotho 19 20090821 2012505641 roma valley lesotho 19 20090821 2012505641
    roma valley lesotho 19 20090821 2012505641
  • roma valley lesotho 20 20090821 1529467555 roma valley lesotho 20 20090821 1529467555
    roma valley lesotho 20 20090821 1529467555
  • roma valley lesotho 21 20090821 1205161887 roma valley lesotho 21 20090821 1205161887
    roma valley lesotho 21 20090821 1205161887
  • roma valley lesotho 22 20090821 1679605600 roma valley lesotho 22 20090821 1679605600
    roma valley lesotho 22 20090821 1679605600
  • roma valley lesotho 23 20090821 1769717072 roma valley lesotho 23 20090821 1769717072
    roma valley lesotho 23 20090821 1769717072
  • roma valley lesotho 24 20090821 1148732962 roma valley lesotho 24 20090821 1148732962
    roma valley lesotho 24 20090821 1148732962
  • roma valley lesotho 25 20090821 1908796441 roma valley lesotho 25 20090821 1908796441
    roma valley lesotho 25 20090821 1908796441
  • roma valley lesotho 26 20090821 1973557607 roma valley lesotho 26 20090821 1973557607
    roma valley lesotho 26 20090821 1973557607
  • roma valley lesotho 27 20090821 1384272491 roma valley lesotho 27 20090821 1384272491
    roma valley lesotho 27 20090821 1384272491
  • roma valley lesotho 1 20090821 1803432914
  • roma valley lesotho 2 20090821 1248418078
  • roma valley lesotho 3 20090821 1855754067
  • roma valley lesotho 4 20090821 1823839331
  • roma valley lesotho 5 20090821 1336506108
  • roma valley lesotho 6 20090821 1352319422
  • roma valley lesotho 7 20090821 1274663437
  • roma valley lesotho 8 20090821 1723572057
  • roma valley lesotho 9 20090821 1668055721
  • roma valley lesotho 10 20090821 1366404332
  • roma valley lesotho 11 20090821 1018087278
  • roma valley lesotho 12 20090821 1320506065
  • roma valley lesotho 13 20090821 1059483209
  • roma valley lesotho 14 20090821 1933812588
  • roma valley lesotho 15 20090821 1049840338
  • roma valley lesotho 16 20090821 1945833652
  • roma valley lesotho 17 20090821 1200554956
  • roma valley lesotho 18 20090821 1833840501
  • roma valley lesotho 19 20090821 2012505641
  • roma valley lesotho 20 20090821 1529467555
  • roma valley lesotho 21 20090821 1205161887
  • roma valley lesotho 22 20090821 1679605600
  • roma valley lesotho 23 20090821 1769717072
  • roma valley lesotho 24 20090821 1148732962
  • roma valley lesotho 25 20090821 1908796441
  • roma valley lesotho 26 20090821 1973557607
  • roma valley lesotho 27 20090821 1384272491
    • roma valley lesotho 1 20090821 1803432914
    • roma valley lesotho 2 20090821 1248418078
    • roma valley lesotho 3 20090821 1855754067
    • roma valley lesotho 4 20090821 1823839331
    • roma valley lesotho 5 20090821 1336506108
    • roma valley lesotho 6 20090821 1352319422
    • roma valley lesotho 7 20090821 1274663437
    • roma valley lesotho 8 20090821 1723572057
    • roma valley lesotho 9 20090821 1668055721
    • roma valley lesotho 10 20090821 1366404332
    • roma valley lesotho 11 20090821 1018087278
    • roma valley lesotho 12 20090821 1320506065
    • roma valley lesotho 13 20090821 1059483209
    • roma valley lesotho 14 20090821 1933812588
    • roma valley lesotho 15 20090821 1049840338
    • roma valley lesotho 16 20090821 1945833652
    • roma valley lesotho 17 20090821 1200554956
    • roma valley lesotho 18 20090821 1833840501
    • roma valley lesotho 19 20090821 2012505641
    • roma valley lesotho 20 20090821 1529467555
    • roma valley lesotho 21 20090821 1205161887
    • roma valley lesotho 22 20090821 1679605600
    • roma valley lesotho 23 20090821 1769717072
    • roma valley lesotho 24 20090821 1148732962
    • roma valley lesotho 25 20090821 1908796441
    • roma valley lesotho 26 20090821 1973557607
    • roma valley lesotho 27 20090821 1384272491

    DXpeditions & DX Operations

    • Africa Tour 2024
    • 5X2I Uganda, 2023
    • 3DA0AO & 7P8AO, 2019
    • 3DA0AO eSwatini (Swaziland) 2018
    • 3Y0Z Bouvet Island 2018
    • 7P8EUDXF, Lesotho 2017
    • 7P8EUDXF, Lesotho 2016
    • TX3X Chesterfield Isl., 2015
    • VK9MT, Mellish Reef, 2014
    • 9M4SLL Spratly 2013
    • ZL9HR, Campbell Isl. 2012
    • C21HA, Nauru, 2012
    • YJ0HA Vanuatu 2010
    • 7P8AO Lesotho 2010
    • T88CI Palau 2009
    • 7P8AO Lesotho 2009
    • T88CI Palau 2008

    Visitors

    free counters

    Latest Articles

    • QSL status, Africa Tour 2024, PR #2 21 January 2025
    • QSL status, Africa Tour 2024 02 January 2025
    • Africa Tour 2024 PR #4 12 October 2024
    • Arrival to Zimbabwe 04 September 2024
    • Africa Tour 2024 PR #3 26 August 2024

    Random Image

    • 20171027 142359
      20171027 142359
      • 20171027 142359

      OQRS Quick Tips

      OQRS Quick Tip

      Hosted By:
      Web Hosting by InMotion
        Powered By:
      cloudflare 2
                    Solar Data
      © 2025 HA5AO
      • Home
      • DXpeditions
        • DXpeditions & DX Operations
        • Africa Tour 2024
        • 5X2I Uganda 2023
        • 3DA0AO & 7P8AO, 2019
        • 3DA0AO eSwatini (Swaziland) 2018
        • 3Y0Z Bouvet Island 2018
        • 7P8EUDXF, Lesotho 2017
        • 7P8EUDXF, Lesotho 2016
        • TX3X Chesterfield Isl., 2015
        • VK9MT, Mellish Reef, 2014
        • 9M4SLL Spratly 2013
        • ZL9HR, Campbell Isl. 2012
        • C21HA, Nauru, 2012
        • YJ0HA Vanuatu 2010
        • 7P8AO Lesotho 2010
        • T88CI Palau 2009
        • 7P8AO Lesotho 2009
        • T88CI Palau 2008
      • Log search & OQRS
        • OQRS Tips & tricks
      • QSL Policy
      • Media
        • Photo Gallery
        • Signal Recordings
        • Videos
      • About HA5AO
      • Privacy Policy